Sie sind hier: Mitgliedsbeiträge
Zurück zu: Service
Allgemein:
Kontakt
Sitemap
Impressum
Datenschutzerklärung
Grundbeitrag | pro Halbjahr (Einzug im Januar und Juli) | |
Kinder | 45,00 € | |
Drittes und jedes weitere Kind | 25,00 € | |
Schüler/Studenten/Azubis/FSJ < 27 J. (nur gegen Nachweis) | 57,50 € | |
Erwachsene ≥ 18 J. | 67,50 € | |
Familienmitgliedschaft (1 o. 2 Elternteile und mind. 1 minderjähriges Kind) | 125,00 € | |
Passive Mitgliedschaft (Fördermitgliedschaft) | 25,00 € | |
Abteilungsbeiträge | pro Halbjahr (Einzug im Januar und Juli) | |
Badminton | 20,00 € | |
Basketball | 30,00 € | |
Fußball | 30,00 € | |
Handball | 30,00 € | |
Judo | 20,00 € | |
Leichtathletik | 20,00 € | |
Tischtennis | 20,00 € | |
Volleyball | 20,00 € | |
Abteilungsbeitrag Tennis | ||
Kinder sind von der Spielgebühr befreit, wenn mindestens ein Elternteil Mitglied der Tennisabteilung ist. |
pro Saison (Einzug im Mai) | |
Spielgebühr Erwachsene | (ab vollendetem 24. Lebensjahr) | 70,00 € |
Spielgebühr Jugendliche | (ab vollendetem 18. Lebensjahr) | 40,00 € |
Spielgebühr Kinder | 20,00 € | |
Für die Bearbeitung eines Mitgliedsantrages fällt eine einmalige Gebühr von 10,00 Euro an. | ||
Bei nicht erteilter Einzugsermächtigung berechnen wir 5,00 € pro Halbjahr für die Rechnungserstellung. | ||
Minderjährige Inhaber der Münster-Passes zahlen inkl. aller Abteilungsbeiträge maximal 60 €/Halbjahr. |
Verwendung der Mitgliedsbeiträge
Die Vereinsbeiträge werden sinnvoll und effektiv eingesetzt, so z.B.:
- für viele tausend fachlich qualifizierte Übungsleiter-/Trainerstunden pro Jahr
- für den Spielbetrieb und das Wettkampfwesen (Schiedsrichterkosten, etc.)
- für Abgaben an Sportverbände
- für Versicherungsbeiträge
- für die Erhaltung der Sportanlagen und des Clubheim "Hütte"
- für Sportgeräte